発行予定・広告掲載料金表
2024年新聞発行予定
発行号 | 通番 | 発行日(金) | 広告等締め切り |
---|---|---|---|
7月15日号 | 2356 | 7月9日 | 6月27日(木) |
8月1日号 | 2357 | 7月23日 | 7月11日(木) |
8月15日号 | 2358 | 8月6日(第1火曜) | 7月25日(木) |
9月1日号 | 2359 | 8月27日 | 8月9日(金) |
9月15日号 | 2360 | 9月10日 | 8月29日(木) |
10月1日号 | 2361 | 9月24日 | 9月12日(木) |
10月15日号 | 2362 | 10月8日 | 9月26日(木) |
11月1日号 | 2363 | 10月22日 | 10月10日(木) |
11月15日号 | 2364 | 11月12日 | 10月31日(木) |
12月1日号 | 2365 | 11月26日 | 11月14日(木) |
- 諸般の事情により変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
オン★ステージ新聞 広告掲載料金表
2023.10.01 現在
記事下 | タテ | ヨコ | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2段 1/12 | 7cm | 3cm | ¥25,000 | |
3.5cm | 6cm | ¥25,000 | ||
2段 1/6 | 7cm | 4cm | ¥35,000 | |
3.5cm | 8cm | ¥35,000 | ||
2段 1/4 | 7cm | 6cm | ¥40,000 | |
2段 1/3 | 7cm | 8cm | ¥50,000 | |
半2段 | 7cm | 12cm | ¥60,000 | |
半3段 | 10.5cm | 12cm | ¥80,000 | |
全2段 | 7cm | 24cm | ¥100,000 | |
全5段 | 17.5cm | 24cm | ¥250,000 | 1/2ページ |
全10段 | 35.5cm | 24cm | ¥400,000 | 1ページ |
- 広告は完全データでお送りください。
- 別途消費税を申し受けます。広告料は前払いでお願いいたします。
- 広告原稿及びデータの作成は実費で承ります。
- スタジオ広告、4回連続掲載:20%割引
- その他、詳細についてはご相談に応じます。
(株)青林堂 広告部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-7-6
第6矢木ビル3F
TEL:03-5468-7769
FAX:03-5468-7369
E-mail:onstage@garo.co.jp