発行予定・広告掲載料金表
2026年4月〜2026年8月 新聞発行予定
| 発行号 | 通 番 | 発行日 (第2、第4火曜) | 締め切り(火) |
|---|---|---|---|
| 8月1日号 | 2405 | 7月28日 | 7月14日 |
| 8月15日号 | 2406 | 8月10日(月) | 7月28日 |
| 9月1日号 | 2407 | 8月25日 | 8月10日(月) |
| 9月15日号 | 2408 | 9月8日 | 8月25日 |
| 10月1日号 | 2409 | 9月24日(木) | 9月8日 |
| 10月15日号 | 2410 | 10月13日 | 9月18日(金) |
| 11月1日号 | 2411 | 10月27日 | 10月13日 |
| 11月15日号 | 2412 | 11月10日 | 10月27日 |
| 12月1日号 | 2413 | 11月24日 | 11月10日 |
| 12月15日号 | 2414 | 12月8日 | 11月24日 |
| 2027年1月1日号 | 2415 | 12月22日 | 12月8日 |
- 諸般の事情により変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
定期購読お申し込みフォーム
オン★ステージ新聞 広告掲載料金表
2025.11.01 現在
◉公演広告
| 記事下 | タテ | ヨコ | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2段 1/6 | 7cm | 4cm | ¥35,000 | |
| 3.5cm | 8cm | ¥35,000 | ||
| 2段 1/4 | 7cm | 6cm | ¥42,000 | |
| 2段 1/3 | 7cm | 8cm | ¥52,000 | |
| 半2段 | 7cm | 12cm | ¥60,000 | |
| 半3段 | 10.5cm | 12cm | ¥80,000 | |
| 全2段 | 7cm | 24cm | ¥100,000 | |
| 全5段 | 17.5cm | 24cm | ¥250,000 | 1/2ページ |
| 全10段 | 35.5cm | 24cm | ¥400,000 | 1ページ |
◉スタジオ広告
| 横 | 3.5cm | 6cm | ¥10,000 | 4回連続掲載の場合割引あり |
- 広告は完全データでお送りください。
- 別途消費税を申し受けます。広告料は前払いでお願いいたします。
- 広告原稿及びデータの作成は実費で承ります。
- その他、詳細についてはご相談に応じます。
(株)青林堂 広告部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-7-6
第6矢木ビル3F
TEL:03-5468-7769
FAX:03-5468-7369
E-mail:onstage@garo.co.jp
