発行予定・広告掲載料金表
2022年新聞発行予定
発行号 | 通番 | 第2・第4(火) | 広告等締め切り |
---|---|---|---|
2月15日号 | 2298 | 2月8日 | 1月31日(月) |
3月1日号 | 2299 | 2月22日 | 2月14日(月) |
3月15日号 | 2300 | 3月8日 | 2月28日(月) |
4月1日号 | 2301 | 3月22日 | 3月14日(月) |
4月15日号 | 2302 | 4月12日 | 4月4日(月) |
5月1日号 | 2303 | 4月26日 | 4月18日(月) |
5月15日号 | 2304 | 5月10日 | 4月28日(木) |
6月1日号 | 2305 | 5月24日 | 5月16日(月) |
6月15日号 | 2306 | 6月14日 | 5月30日(月) |
7月1日号 | 2307 | 6月28日 | 6月13日(月) |
7月15日号 | 2308 | 7月12日 | 7月4日(月) |
8月1日号 | 2309 | 7月26日 | 7月15日(金) |
8月15日号 | 2310 | 8月9日 | 8月1日(月) |
9月1日号 | 2311 | 8月23日 | 8月8日(月) |
- 2月より毎月2回の発行になります。
- 諸般の事情により休刊する場合がありますので、事前にご確認ください。
週刊オン★ステージ新聞 広告掲載料金表
2021.08.20 現在
記事下 | タテ | ヨコ | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2段 1/12 | 7cm | 3cm | ¥20,000 | |
3.5cm | 6cm | ¥20,000 | ||
2段 1/6 | 7cm | 4cm | ¥26,000 | |
3.5cm | 8cm | ¥26,000 | ||
2段 1/4 | 7cm | 6cm | ¥35,000 | |
2段 1/3 | 7cm | 8cm | ¥50,000 | |
半2段 | 7cm | 12cm | ¥60,000 | |
10.5cm | 8cm | ¥60,000 | ||
全1段 | 3.5cm | 24cm | ¥60,000 | |
7cm | 16cm | ¥80,000 | ||
半3段 | 10.5cm | 12cm | ¥80,000 | |
全2段 | 7cm | 24cm | ¥100,000 | |
半4段 | 14cm | 12cm | ¥100,000 | |
半5段 | 17.5cm | 12cm | ¥130,000 | |
全3段 | 10.5cm | 24cm | ¥150,000 | |
全4段 | 14cm | 24cm | ¥200,000 | |
全5段 | 17.5cm | 24cm | ¥250,000 | 1/2ページ |
全6段 | 21cm | 24cm | ¥300,000 | |
全7段 | 24.5cm | 24cm | ¥350,000 | |
全10段 | 35.5cm | 24cm | ¥400,000 | 1ページ |
- 別途消費税を申し受けます。広告料は前払いでお願いいたします。
- スタジオ広告:4回以上=20%割引
- その他、詳細についてはご相談に応じます。
(株)青林堂 広告部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-7-6
第6矢木ビル3F
TEL:03-5468-7769
FAX:03-5468-7369
E-mail:onstage@garo.co.jp