発行予定・広告掲載料金表
2025年12月〜2026年4月 新聞発行予定
| 発行号 | 通番 | 発行日 | 締め切り |
|---|---|---|---|
| 12月1日号 | 2389 | 11月25日 | 11月11日(火) |
| 12月15日号 | 2390 | 12月9日 | 11月25日(火) |
| 2026年1月1日号 | 2391 | 12月24日 | 12月4日(木) |
| 1月15日号 | 2392 | 1月13日 | 12月24日(火) |
| 2月1日号 | 2393 | 1月27日 | 1月13日(火) |
| 2月15日号 | 2394 | 2月10日 | 1月27日(火) |
| 3月1日号 | 2395 | 2月24日 | 2月10日(火) |
| 3月15日号 | 2396 | 3月10日 | 2月24日(火) |
| 4月1日号 | 2397 | 3月24日 | 3月10日(火) |
- 諸般の事情により変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
オン★ステージ新聞 広告掲載料金表
2025.11.01 現在
◉公演広告
| 記事下 | タテ | ヨコ | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2段 1/6 | 7cm | 4cm | ¥35,000 | |
| 3.5cm | 8cm | ¥35,000 | ||
| 2段 1/4 | 7cm | 6cm | ¥42,000 | |
| 2段 1/3 | 7cm | 8cm | ¥52,000 | |
| 半2段 | 7cm | 12cm | ¥60,000 | |
| 半3段 | 10.5cm | 12cm | ¥80,000 | |
| 全2段 | 7cm | 24cm | ¥100,000 | |
| 全5段 | 17.5cm | 24cm | ¥250,000 | 1/2ページ |
| 全10段 | 35.5cm | 24cm | ¥400,000 | 1ページ |
◉スタジオ広告
| 横 | 3.5cm | 6cm | ¥10,000 | 4回連続掲載の場合割引あり |
- 広告は完全データでお送りください。
- 別途消費税を申し受けます。広告料は前払いでお願いいたします。
- 広告原稿及びデータの作成は実費で承ります。
- その他、詳細についてはご相談に応じます。
(株)青林堂 広告部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-7-6
第6矢木ビル3F
TEL:03-5468-7769
FAX:03-5468-7369
E-mail:onstage@garo.co.jp
