発行予定・広告掲載料金表
2025年7月〜12月 新聞発行予定
発行号 | 通番 | 発行日 | 締め切り |
---|---|---|---|
7月1日号 | 2379 | 6月24日 | 6月10日(火) |
7月15日号 | 2380 | 7月8日 | 6月24日(火) |
8月1日号 | 2381 | 7月22日 | 7月8日(火) |
8月15日号 | 2382 | 8月5日(第1火曜) | 7月22日(火) |
9月1日号 | 2383 | 8月26日(第5火曜) | 8月8日(金) |
9月15日号 | 2384 | 9月9日 | 8月26日(火) |
10月1日号 | 2385 | 9月23日 | 9月9日(火) |
10月15日号 | 2386 | 10月14日 | 9月23日(火) |
11月1日号 | 2387 | 10月28日 | 10月14日(火) |
11月15日号 | 2388 | 11月11日 | 10月28日(火) |
12月1日号 | 2389 | 11月25日 | 11月11日(火) |
- 諸般の事情により変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
オン★ステージ新聞 広告掲載料金表
2024.11.01 現在
記事下 | タテ | ヨコ | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2段 1/12 | 7cm | 3cm | ¥25,000 | |
3.5cm | 6cm | ¥25,000 | ||
2段 1/6 | 7cm | 4cm | ¥35,000 | |
3.5cm | 8cm | ¥35,000 | ||
2段 1/4 | 7cm | 6cm | ¥40,000 | |
2段 1/3 | 7cm | 8cm | ¥50,000 | |
半2段 | 7cm | 12cm | ¥60,000 | |
半3段 | 10.5cm | 12cm | ¥80,000 | |
全2段 | 7cm | 24cm | ¥100,000 | |
全5段 | 17.5cm | 24cm | ¥250,000 | 1/2ページ |
全10段 | 35.5cm | 24cm | ¥400,000 | 1ページ |
- 広告は完全データでお送りください。
- 別途消費税を申し受けます。広告料は前払いでお願いいたします。
- 広告原稿及びデータの作成は実費で承ります。
- スタジオ広告、4回連続掲載:20%割引
- その他、詳細についてはご相談に応じます。
(株)青林堂 広告部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-7-6
第6矢木ビル3F
TEL:03-5468-7769
FAX:03-5468-7369
E-mail:onstage@garo.co.jp